
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | SP - 491 | 3527 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | SP - 490 | 9936 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | SP - 489 | 7152 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | SP - 488 | 5304 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SP - 487 | 4559 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | SP - 486 | 6751 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | SP - 485 | 1569 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | SP - 484 | 8800 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | SP - 483 | 7884 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | SP - 482 | 3578 |
